
Vuelos Lima – Turín desde USD1,558*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Reserva vuelos desde Lima a Turín
location_on
location_on
Explore todas las ofertas de vuelos de Lima a Turín para los próximos meses
flight_takeoff
flight_land
USD
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Turín (TRN) | Ida y vuelta / Económica | 05/11/2026 - 15/11/2026 | desde USD1,558 Visto hace: 1 día atrás |
| Lima (LIM) | Turín (TRN) | Ida y vuelta / Económica | 18/12/2026 - 07/01/2027 | desde USD1,572 Visto hace: 1 día atrás |
| Lima (LIM) | Turín (TRN) | Ida y vuelta / Económica | 07/10/2026 - 19/10/2026 | desde USD1,708 Visto hace: 1 día atrás |
| Lima (LIM) | Turín (TRN) | Ida y vuelta / Económica | 04/10/2026 - 11/10/2026 | desde USD2,238 Visto hace: 23 horas atrás |
| Lima (LIM) | Turín (TRN) | Ida y vuelta / Económica | 26/12/2026 - 31/01/2027 | desde USD2,581 Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Viaje de Lima a Turín con Air France
Tanto si está buscando un vuelo de última hora Lima - Turín (Italia) o planificando un vuelo en una fecha posterior, aprovecha nuestros precios más bajos para sus fechas de viaje en este sitio. Eche un vistazo a los próximos 6 meses y encuentre el mejor precio para volar con Air France: desde Lima (LIM) hasta Turín (TRN) o elige directamente su fecha de salida si su viaje a Turín (Italia) ya está programado.