Vuelos desde Lima (LIM) desde USD848*
Encuentre su vuelo desde Lima (LIM)
Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Ginebra (GVA)Lima (LIM)a
Ginebra (GVA)Lima (LIM)a
Ginebra (GVA)Lima (LIM)a
Ginebra (GVA)Lima (LIM)a
Ginebra (GVA)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explore todas las ofertas de vuelos desde Lima (LIM) para los próximos meses
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/03/2025 - 29/03/2025 | desde USD1,164* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/03/2025 - 30/03/2025 | desde USD1,164* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 29/03/2025 | desde USD1,164* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 09/03/2025 - 30/03/2025 | desde USD1,164* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2025 - 31/03/2025 | desde USD1,170* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/02/2025 - 23/03/2025 | desde USD848* Visto hace: 5 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2025 - 26/03/2025 | desde USD848* Visto hace: 4 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2025 - 02/04/2025 | desde USD848* Visto hace: 4 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 15/03/2025 - 29/03/2025 | desde USD848* Visto hace: 4 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/03/2025 - 06/04/2025 | desde USD848* Visto hace: 4 horas |
DesdeLima (LIM) | AGinebra (GVA) | Ida y vuelta / Económica | 22/03/2025 - 29/03/2025 | desde USD1,188* Visto hace: 6 horas |
DesdeLima (LIM) | AGinebra (GVA) | Ida y vuelta / Económica | 23/03/2025 - 30/03/2025 | desde USD1,188* Visto hace: 6 horas |
DesdeLima (LIM) | AGinebra (GVA) | Ida y vuelta / Económica | 23/03/2025 - 20/04/2025 | desde USD1,188* Visto hace: 6 horas |
DesdeLima (LIM) | AGinebra (GVA) | Ida y vuelta / Económica | 25/03/2025 - 22/04/2025 | desde USD1,188* Visto hace: 6 horas |
DesdeLima (LIM) | AGinebra (GVA) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2025 - 18/03/2025 | desde USD1,188* Visto hace: 6 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 14/03/2025 - 28/03/2025 | desde USD965* Visto hace: 8 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 13/03/2025 - 03/04/2025 | desde USD965* Visto hace: 8 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 15/03/2025 - 29/03/2025 | desde USD965* Visto hace: 8 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 17/03/2025 - 07/04/2025 | desde USD965* Visto hace: 8 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2025 - 08/04/2025 | desde USD965* Visto hace: 8 horas |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Viaje desde Lima
Los vuelos de Air France que salen de Lima (LIM) vuelan a muchas ciudades internacionales. Seleccione su vuelo de la lista de destinos que se muestra a continuación. Consigue los precios más bajos para vuelos que salen de Lima (LIM) con destinos en todo el mundo.
El aeropuerto internacional Jorge-Chávez de Lima (LIM): uno de los más frecuentados de América del sur
Con aproximadamente 20 millones de pasajeros al año, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (LIM) es el más concurrido del Perú, pero también uno de los más activos de Sudamérica. El aumento constante del número de viajeros va acompañado de una oferta diversificada con destinos hacia diferentes continentes. Regularmente, Air France ofrece numerosos vuelos directos o indirectos a Paris-Charles de Gaulle (CDG), así como muchos vuelos con escalas hacia diferentes ciudades francesas y europeas.
Descubra en línea todas nuestras ofertas de vuelos directos o con escala desde Lima hacia Francia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, Asia y África.
¿Lo sabía?
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (LIM) toma su nombre del aviador franco-peruano Jorge Chávez Dartnell. Nacido en París en 1887, escribió una de las primeras páginas de la historia de la aviación cuando cruzó los Alpes por primera vez con un monoplano en 1910, el año de su muerte. Precisamente es realizando esta hazaña, que el joven aviador murió en la ciudad de Domodossola, en el Piamonte italiano.
¿Sabía también que el Aeropuerto Internacional Jorge-Chávez de Lima (LIM) es considerado regularmente por los pasajeros y profesionales de la aviación como uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica? Por lo tanto, no es de extrañar que el número de vuelos desde Lima se haya disparado a lo largo de los últimos años.
El Aeropuerto Internacional Jorge-Chávez de Lima (LIM) está ubicado en El Callao, a sólo once kilómetros al noroeste del centro histórico de Lima. A lo largo de los años 2000 y 2010 ha sido objeto de numerosos proyectos de expansión y modernización.
El acceso a la terminal se realiza en coche, taxi o autobús, por la Vía expresa Línea Amarilla desde el centro de la ciudad. También es posible el acceso a través de las líneas 2 y 4 del metro.
Prepare su viaje visitando nuestras últimas actualizaciones relacionadas con la Covid-19