Reserve sus vuelos desde USD979*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 17/05/2026 | desde USD1,361 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 10/05/2026 | desde USD1,361 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2026 - 03/06/2026 | desde USD1,387 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2026 - 10/06/2026 | desde USD1,390 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 30/04/2026 - 28/05/2026 | desde USD1,393 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 10/05/2026 | desde USD1,286 Visto hace: 1 minuto atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 03/05/2026 | desde USD1,286 Visto hace: 1 minuto atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 17/05/2026 | desde USD1,286 Visto hace: 1 minuto atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 24/05/2026 | desde USD1,286 Visto hace: 1 minuto atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 11/06/2026 - 18/06/2026 | desde USD1,286 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 03/06/2026 - 17/06/2026 | desde USD979 Visto hace: 5 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2026 - 19/06/2026 | desde USD1,112 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 09/06/2026 - 23/06/2026 | desde USD1,125 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 18/06/2026 | desde USD1,153 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 01/06/2026 - 22/06/2026 | desde USD1,183 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 03/05/2026 | desde USD1,374 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 27/05/2026 - 10/06/2026 | desde USD1,374 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 26/04/2026 - 10/05/2026 | desde USD1,374 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 27/05/2026 - 17/06/2026 | desde USD1,374 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 27/04/2026 - 18/05/2026 | desde USD1,358 Visto hace: 14 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.