Reserve sus vuelos desde USD1,120*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 23/07/2026 - 20/08/2026 | desde USD1,356 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 22/07/2026 - 19/08/2026 | desde USD1,396 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/08/2026 - 22/08/2026 | desde USD1,399 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/08/2026 - 02/09/2026 | desde USD1,414 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 25/07/2026 - 22/08/2026 | desde USD1,414 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 22/07/2026 - 19/08/2026 | desde USD1,229 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/07/2026 - 20/08/2026 | desde USD1,229 Visto hace: 14 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 14/10/2026 | desde USD1,230 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 21/10/2026 | desde USD1,230 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 30/09/2026 | desde USD1,233 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 26/07/2026 - 23/08/2026 | desde USD1,252 Visto hace: 17 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 14/10/2026 | desde USD1,359 Visto hace: 16 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 21/10/2026 | desde USD1,359 Visto hace: 16 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 06/08/2026 - 03/09/2026 | desde USD1,252 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 06/08/2026 - 27/08/2026 | desde USD1,252 Visto hace: 15 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 24/07/2026 - 21/08/2026 | desde USD1,256 Visto hace: 5 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 21/10/2026 | desde USD1,257 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 23/09/2026 - 14/10/2026 | desde USD1,403 Visto hace: 16 horas atrás |
| Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 23/07/2026 - 20/08/2026 | desde USD1,400 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 22/07/2026 - 19/08/2026 | desde USD1,400 Visto hace: 13 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.