Vuelos desde Perú desde USD861*
Encuentre su vuelo desde Perú
Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
París (CDG)Lima (LIM)a
Roma (FCO)Lima (LIM)a
Roma (FCO)Lima (LIM)a
Roma (FCO)Lima (LIM)a
Roma (FCO)Lima (LIM)a
Roma (FCO)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Madrid (MAD)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)Lima (LIM)a
Milán (LIN)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explore todas las ofertas de vuelos desde Perú para los próximos meses
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/02/2025 - 17/02/2025 | desde USD1,152* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/02/2025 - 06/03/2025 | desde USD1,152* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2025 - 02/03/2025 | desde USD1,152* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2025 - 09/03/2025 | desde USD1,152* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2025 - 16/03/2025 | desde USD1,152* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2025 - 11/03/2025 | desde USD985* Visto hace: 3 horas |
DesdeLima (LIM) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 13/02/2025 - 13/03/2025 | desde USD985* Visto hace: 3 horas |
DesdeLima (LIM) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2025 - 02/03/2025 | desde USD985* Visto hace: 2 horas |
DesdeLima (LIM) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2025 - 18/03/2025 | desde USD985* Visto hace: 2 horas |
DesdeLima (LIM) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 23/02/2025 - 16/03/2025 | desde USD985* Visto hace: 2 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 13/02/2025 - 13/03/2025 | desde USD861* Visto hace: 7 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 12/02/2025 - 12/03/2025 | desde USD861* Visto hace: 7 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2025 - 11/03/2025 | desde USD861* Visto hace: 3 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2025 - 18/03/2025 | desde USD872* Visto hace: 3 horas |
DesdeLima (LIM) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2025 - 11/03/2025 | desde USD872* Visto hace: 3 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2025 - 11/03/2025 | desde USD981* Visto hace: 9 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 12/02/2025 - 12/03/2025 | desde USD981* Visto hace: 9 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2025 - 02/03/2025 | desde USD981* Visto hace: 9 horas |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2025 - 11/03/2025 | desde USD981* Visto hace: 1 día |
DesdeLima (LIM) | AMilán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2025 - 09/03/2025 | desde USD981* Visto hace: 1 día |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.