Reserve sus vuelos desde USD673*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD1,002 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2026 - 26/04/2026 | desde USD1,058 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2026 - 03/05/2026 | desde USD1,058 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2026 - 19/04/2026 | desde USD1,058 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 27/04/2026 - 25/05/2026 | desde USD1,061 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 17/03/2026 - 14/04/2026 | desde USD673 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/03/2026 - 13/04/2026 | desde USD673 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 09/04/2026 | desde USD673 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 17/03/2026 - 07/04/2026 | desde USD673 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 21/03/2026 - 11/04/2026 | desde USD673 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 15/04/2026 | desde USD1,128 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD1,128 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 29/04/2026 | desde USD1,128 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 10/04/2026 - 17/04/2026 | desde USD1,128 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 10/04/2026 - 24/04/2026 | desde USD1,128 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2026 - 27/04/2026 | desde USD715 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2026 - 20/04/2026 | desde USD715 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 16/03/2026 - 13/04/2026 | desde USD789 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD794 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 21/03/2026 - 11/04/2026 | desde USD808 Visto hace: 8 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.