Reserve sus vuelos desde USD975*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2025 - 10/06/2025 | desde USD1,255 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2025 - 17/06/2025 | desde USD1,255 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 19/06/2025 | desde USD1,255 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/05/2025 - 21/06/2025 | desde USD1,255 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 25/05/2025 - 08/06/2025 | desde USD1,255 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2025 - 06/05/2025 | desde USD975 Visto hace: 5 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 05/06/2025 | desde USD976 Visto hace: 9 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 13/04/2025 - 11/05/2025 | desde USD986 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 14/04/2025 - 12/05/2025 | desde USD986 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 20/04/2025 - 11/05/2025 | desde USD986 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2025 - 06/05/2025 | desde USD999 Visto hace: 4 horas |
Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 05/06/2025 | desde USD999 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 12/06/2025 | desde USD999 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2025 - 19/06/2025 | desde USD1,000 Visto hace: 8 horas |
Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 19/06/2025 | desde USD1,000 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2025 - 06/04/2025 | desde USD1,192 Visto hace: 3 horas |
Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 31/03/2025 - 07/04/2025 | desde USD1,193 Visto hace: 3 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 05/06/2025 - 08/06/2025 | desde USD1,112 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 25/05/2025 | desde USD1,112 Visto hace: 22 minutos |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 12/06/2025 - 15/06/2025 | desde USD1,116 Visto hace: 6 horas |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.