Reserve sus vuelos desde USD801*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | desde USD995 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2026 - 08/04/2026 | desde USD996 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 09/04/2026 | desde USD996 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2026 - 20/04/2026 | desde USD1,011 Visto hace: 17 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2026 - 27/04/2026 | desde USD1,011 Visto hace: 17 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2026 - 19/03/2026 | desde USD801 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 24/03/2026 - 31/03/2026 | desde USD801 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 11/03/2026 | desde USD801 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2026 - 09/04/2026 | desde USD801 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 16/04/2026 | desde USD801 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde USD921 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | desde USD921 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 27/03/2026 - 17/04/2026 | desde USD927 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 15/02/2026 - 15/03/2026 | desde USD935 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2026 - 25/03/2026 | desde USD948 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 17/01/2026 - 24/01/2026 | desde USD846 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 16/04/2026 | desde USD886 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 09/04/2026 | desde USD886 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 15/02/2026 - 15/03/2026 | desde USD891 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 05/03/2026 | desde USD899 Visto hace: 3 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.