Reserve sus vuelos desde USD1,029*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Roma (FCO)
Lima (LIM)a
Florencia (FLR)
Lima (LIM)a
Florencia (FLR)
Lima (LIM)a
Florencia (FLR)
Lima (LIM)a
Florencia (FLR)
Lima (LIM)a
Florencia (FLR)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 20/04/2026 - 04/05/2026 | desde USD1,416 Visto hace: 41 minutos atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2026 - 22/04/2026 | desde USD1,416 Visto hace: 41 minutos atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 12/04/2026 - 03/05/2026 | desde USD1,416 Visto hace: 41 minutos atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 10/05/2026 - 24/05/2026 | desde USD1,416 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/05/2026 - 20/05/2026 | desde USD1,416 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 06/05/2026 - 20/05/2026 | desde USD1,096 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 07/05/2026 - 21/05/2026 | desde USD1,101 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 10/05/2026 - 24/05/2026 | desde USD1,119 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 28/04/2026 - 19/05/2026 | desde USD1,163 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2026 - 17/05/2026 | desde USD1,165 Visto hace: 40 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 09/06/2026 - 16/06/2026 | desde USD1,372 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 11/06/2026 | desde USD1,375 Visto hace: 21 horas atrás |
| Lima (LIM) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 09/04/2026 - 16/04/2026 | desde USD1,381 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 09/04/2026 - 07/05/2026 | desde USD1,381 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 07/04/2026 - 14/04/2026 | desde USD1,381 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 07/04/2026 - 05/05/2026 | desde USD1,381 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 09/04/2026 - 12/04/2026 | desde USD1,381 Visto hace: 18 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 07/05/2026 - 21/05/2026 | desde USD1,047 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 10/05/2026 - 24/05/2026 | desde USD1,096 Visto hace: 4 horas atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2026 - 18/06/2026 | desde USD1,165 Visto hace: 5 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.