Reserve sus vuelos desde USD888*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Barcelona (BCN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | desde USD997 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2026 - 15/04/2026 | desde USD998 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2026 - 16/04/2026 | desde USD998 Visto hace: 11 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 27/04/2026 - 25/05/2026 | desde USD998 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 27/04/2026 - 11/05/2026 | desde USD998 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 25/02/2026 | desde USD888 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde USD895 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | desde USD908 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | desde USD931 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 23/02/2026 | desde USD931 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 18/02/2026 | desde USD926 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | desde USD976 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 11/02/2026 | desde USD990 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 25/02/2026 | desde USD1,009 Visto hace: 1 hora atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2026 - 11/03/2026 | desde USD1,196 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2026 - 18/03/2026 | desde USD1,196 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2026 - 15/03/2026 | desde USD1,196 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 10/03/2026 - 24/03/2026 | desde USD1,196 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2026 - 10/03/2026 | desde USD1,196 Visto hace: 8 horas atrás |
| Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde USD1,061 Visto hace: 3 minutos atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.