Reserve sus vuelos desde USD761*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (LIN)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 23/02/2026 - 23/03/2026 | desde USD970 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/02/2026 - 15/03/2026 | desde USD1,006 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | desde USD1,006 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 04/03/2026 | desde USD1,006 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/02/2026 - 08/03/2026 | desde USD1,006 Visto hace: 12 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 16/03/2026 | desde USD761 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | desde USD761 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 20/02/2026 - 20/03/2026 | desde USD761 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 20/02/2026 - 13/03/2026 | desde USD761 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2026 - 22/03/2026 | desde USD761 Visto hace: 6 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 10/03/2026 | desde USD896 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 17/03/2026 | desde USD896 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 23/02/2026 - 23/03/2026 | desde USD936 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2026 - 22/03/2026 | desde USD942 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde USD943 Visto hace: 9 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 03/03/2026 | desde USD892 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 17/03/2026 | desde USD892 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2026 - 10/03/2026 | desde USD892 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 09/03/2026 | desde USD899 Visto hace: 10 horas atrás |
| Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 16/03/2026 | desde USD899 Visto hace: 10 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.