Reserve sus vuelos desde USD864*
Vuelos baratos desde Air France

Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
París (CDG)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Madrid (MAD)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Milán (MXP)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)
Lima (LIM)a
Londres (LHR)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Air France vuelos baratos calientes ofertas
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/09/2025 - 28/09/2025 | desde USD1,225 Visto hace: 26 minutos |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 30/09/2025 | desde USD1,231 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 07/10/2025 | desde USD1,231 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/09/2025 - 25/09/2025 | desde USD1,235 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/09/2025 - 09/10/2025 | desde USD1,235 Visto hace: 6 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 02/07/2025 | desde USD864 Visto hace: 40 minutos |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 19/06/2025 - 03/07/2025 | desde USD903 Visto hace: 40 minutos |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 09/07/2025 | desde USD903 Visto hace: 40 minutos |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 14/10/2025 | desde USD929 Visto hace: 5 horas |
Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 24/06/2025 - 08/07/2025 | desde USD946 Visto hace: 40 minutos |
Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 05/08/2025 - 26/08/2025 | desde USD1,113 Visto hace: 21 horas |
Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 06/08/2025 - 03/09/2025 | desde USD1,113 Visto hace: 21 horas |
Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 07/08/2025 - 28/08/2025 | desde USD1,113 Visto hace: 21 horas |
Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 04/08/2025 - 25/08/2025 | desde USD1,113 Visto hace: 21 horas |
Lima (LIM) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11/08/2025 - 25/08/2025 | desde USD1,113 Visto hace: 21 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 19/06/2025 - 22/06/2025 | desde USD1,165 Visto hace: 5 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 11/07/2025 - 08/08/2025 | desde USD1,232 Visto hace: 4 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 25/06/2025 | desde USD1,232 Visto hace: 5 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 09/07/2025 | desde USD1,232 Visto hace: 5 horas |
Lima (LIM) | Londres (LHR) | Ida y vuelta / Económica | 10/07/2025 - 17/07/2025 | desde USD1,232 Visto hace: 1 día |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.